Рейтинг
Симпатий: 2
852
Симпатий: 0
815
| # | Имя | Раса | Уровень | Доблесть | Достижения | РР | Рейтинг | Симпатии |
| 3 | Оссуарии | 14 | 5432773 | 2495 | 1862 | 778 | 0 | |
| 4 | Испепелённые | 14 | 2178812 | 2085 | 1679 | 623 | 0 | |
| 5 | Оссуарии | 13 | 1967192 | 1970 | 1514 | 519 | 1 | |
| 6 | Оссуарии | 14 | 2082500 | 1665 | 1496 | 508 | 3 | |
| 7 | Испепелённые | 14 | 1936099 | 1730 | 1362 | 506 | 3 | |
| 8 | Испепелённые | 14 | 2405488 | 1900 | 603 | 505 | 1 | |
| 9 | Испепелённые | 14 | 1794716 | 1930 | 1030 | 502 | 1 | |
| 10 | Оссуарии | 13 | 2470299 | 2025 | 280 | 498 | 1 | |
| 11 | Испепелённые | 14 | 916608 | 1715 | 1541 | 478 | 0 | |
| 12 | Испепелённые | 13 | 1764454 | 1845 | 890 | 472 | 0 | |
| 13 | Испепелённые | 13 | 2106002 | 1595 | 670 | 455 | 0 | |
| 14 | Оссуарии | 12 | 917502 | 2465 | 264 | 447 | 0 | |
| 15 | Оссуарии | 13 | 1657306 | 2035 | 240 | 441 | 0 | |
| 16 | Испепелённые | 13 | 1815181 | 1470 | 892 | 439 | 4 | |
| 17 | Оссуарии | 13 | 1041279 | 2180 | 250 | 437 | 0 | |
| 18 | Оссуарии | 13 | 1715534 | 1835 | 220 | 432 | 2 | |
| 19 | Оссуарии | 13 | 577098 | 2240 | 119 | 421 | 0 | |
| 20 | Оссуарии | 13 | 1014520 | 1625 | 292 | 410 | 0 | |
| 21 | Оссуарии | 13 | 1307015 | 1920 | 180 | 410 | 1 | |
| 22 | Оссуарии | 12 | 1664312 | 1605 | 313 | 406 | 1 | |
| 23 | Испепелённые | 12 | 759899 | 1905 | 180 | 389 | 1 | |
| 24 | Испепелённые | 12 | 671197 | 1450 | 329 | 381 | 0 | |
| 25 | Оссуарии | 13 | 496682 | 1815 | 153 | 380 | 0 | |
| 26 | Оссуарии | 11 | 217268 | 1815 | 461 | 361 | 0 | |
| 27 | Испепелённые | 12 | 373753 | 1330 | 481 | 361 | 0 | |
| 28 | Испепелённые | 12 | 339133 | 1485 | 244 | 360 | 0 | |
| 29 | Оссуарии | 12 | 407391 | 1345 | 180 | 360 | 0 | |
| 30 | Оссуарии | 13 | 405499 | 1055 | 210 | 356 | 0 | |
| 31 | Оссуарии | 12 | 628109 | 1185 | 182 | 355 | 0 | |
| 32 | Оссуарии | 12 | 576002 | 1145 | 243 | 353 | 0 | |
| 33 | Оссуарии | 12 | 364366 | 1550 | 184 | 353 | 0 | |
| 34 | Испепелённые | 12 | 688317 | 1250 | 212 | 352 | 0 | |
| 35 | Оссуарии | 12 | 574082 | 1205 | 165 | 349 | 0 | |
| 36 | Испепелённые | 12 | 805054 | 765 | 204 | 348 | 0 | |
| 37 | Оссуарии | 12 | 504911 | 1210 | 110 | 340 | 0 | |
| 38 | Испепелённые | 11 | 893315 | 1290 | 31 | 325 | 0 | |
| 39 | Испепелённые | 11 | 334053 | 1340 | 44 | 321 | 0 | |
| 40 | Испепелённые | 11 | 260318 | 1105 | 100 | 316 | 0 | |
| 41 | Оссуарии | 12 | 214017 | 795 | 52 | 315 | 0 | |
| 42 | Испепелённые | 12 | 189135 | 735 | 100 | 310 | 0 | |
| 43 | Оссуарии | 11 | 305866 | 1170 | 35 | 305 | 0 | |
| 44 | Оссуарии | 11 | 106780 | 1205 | 36 | 304 | 0 | |
| 45 | Испепелённые | 11 | 175937 | 920 | 101 | 302 | 0 | |
| 46 | Испепелённые | 11 | 269284 | 965 | 30 | 302 | 0 | |
| 47 | Оссуарии | 10 | 511644 | 1200 | 12 | 302 | 0 | |
| 48 | Испепелённые | 11 | 42243 | 1655 | 140 | 301 | 0 | |
| 49 | Испепелённые | 11 | 139763 | 695 | 109 | 297 | 0 | |
| 50 | Оссуарии | 12 | 182802 | 425 | 20 | 296 | 0 |
Испепелённые, 1 уровень
1000
Испепелённые, 1 уровень
812
| # | Клан | Раса | Уровень | Доблесть | РР | Клановые войны | Рейтинг |
| 3 | Старики Разбойники![]() | Испепелённые | 1 | 4995924 | 2326 | 0 | 719 |
| 4 | FIRE DRAGONS![]() | Испепелённые | 1 | 2309752 | 697 | 0 | 659 |
| 5 | Pheonix![]() | Оссуарии | 1 | 131383 | 24 | 0 | 617 |
| 6 | Орден Гиамбира![]() | Оссуарии | 1 | 15709 | 0 | 0 | 584 |


Оссуарии
Испепелённые