Рейтинг
Симпатий: 2
852
Симпатий: 0
815
| # | Имя | Раса | Уровень | Доблесть | Достижения | РР | Рейтинг | Симпатии |
| 3 | Оссуарии | 14 | 5432773 | 2495 | 1862 | 778 | 0 | |
| 4 | Испепелённые | 14 | 2178812 | 2085 | 1679 | 623 | 0 | |
| 5 | Оссуарии | 13 | 1967192 | 1970 | 1514 | 519 | 1 | |
| 6 | Оссуарии | 14 | 2082500 | 1665 | 1496 | 508 | 3 | |
| 7 | Испепелённые | 14 | 1936099 | 1730 | 1362 | 506 | 3 | |
| 8 | Испепелённые | 14 | 2405488 | 1900 | 603 | 505 | 1 | |
| 9 | Испепелённые | 14 | 1794716 | 1930 | 1030 | 502 | 1 | |
| 10 | Оссуарии | 13 | 2470299 | 2025 | 280 | 498 | 1 | |
| 11 | Испепелённые | 14 | 916608 | 1715 | 1541 | 478 | 0 | |
| 12 | Испепелённые | 13 | 1764454 | 1845 | 890 | 472 | 0 | |
| 13 | Испепелённые | 13 | 2106002 | 1595 | 670 | 455 | 0 | |
| 14 | Оссуарии | 12 | 917502 | 2465 | 264 | 447 | 0 | |
| 15 | Оссуарии | 13 | 1657306 | 2035 | 240 | 441 | 0 | |
| 16 | Испепелённые | 13 | 1815181 | 1470 | 892 | 439 | 4 | |
| 17 | Оссуарии | 13 | 1041279 | 2180 | 250 | 437 | 0 | |
| 18 | Оссуарии | 13 | 1715534 | 1835 | 220 | 432 | 2 | |
| 19 | Оссуарии | 13 | 577098 | 2240 | 119 | 421 | 0 | |
| 20 | Оссуарии | 13 | 1014520 | 1625 | 292 | 410 | 0 | |
| 21 | Оссуарии | 13 | 1307015 | 1920 | 180 | 410 | 1 | |
| 22 | Оссуарии | 12 | 1664312 | 1605 | 313 | 406 | 1 | |
| 23 | Испепелённые | 12 | 759899 | 1905 | 180 | 389 | 1 | |
| 24 | Испепелённые | 12 | 671197 | 1450 | 329 | 381 | 0 | |
| 25 | Оссуарии | 13 | 496682 | 1815 | 153 | 380 | 0 | |
| 26 | Оссуарии | 11 | 217268 | 1815 | 461 | 361 | 0 | |
| 27 | Испепелённые | 12 | 373753 | 1330 | 481 | 361 | 0 | |
| 28 | Испепелённые | 12 | 339133 | 1485 | 244 | 360 | 0 | |
| 29 | Оссуарии | 12 | 407391 | 1345 | 180 | 360 | 0 | |
| 30 | Оссуарии | 13 | 405499 | 1055 | 210 | 356 | 0 | |
| 31 | Оссуарии | 12 | 628109 | 1185 | 182 | 355 | 0 | |
| 32 | Оссуарии | 12 | 576002 | 1145 | 243 | 353 | 0 | |
| 33 | Оссуарии | 12 | 364366 | 1550 | 184 | 353 | 0 | |
| 34 | Испепелённые | 12 | 688317 | 1250 | 212 | 352 | 0 | |
| 35 | Оссуарии | 12 | 574082 | 1205 | 165 | 349 | 0 | |
| 36 | Испепелённые | 12 | 805054 | 765 | 204 | 348 | 0 | |
| 37 | Оссуарии | 12 | 504911 | 1210 | 110 | 340 | 0 | |
| 38 | Испепелённые | 11 | 893315 | 1290 | 31 | 325 | 0 | |
| 39 | Испепелённые | 11 | 334053 | 1340 | 44 | 321 | 0 | |
| 40 | Испепелённые | 11 | 260318 | 1105 | 100 | 316 | 0 | |
| 41 | Оссуарии | 12 | 214017 | 795 | 52 | 315 | 0 | |
| 42 | Испепелённые | 12 | 189135 | 735 | 100 | 310 | 0 | |
| 43 | Оссуарии | 11 | 305866 | 1170 | 35 | 305 | 0 | |
| 44 | Оссуарии | 11 | 106780 | 1205 | 36 | 304 | 0 | |
| 45 | Испепелённые | 11 | 175937 | 920 | 101 | 302 | 0 | |
| 46 | Испепелённые | 11 | 269284 | 965 | 30 | 302 | 0 | |
| 47 | Оссуарии | 10 | 511644 | 1200 | 12 | 302 | 0 | |
| 48 | Испепелённые | 11 | 42243 | 1655 | 140 | 301 | 0 | |
| 49 | Испепелённые | 11 | 139763 | 695 | 109 | 297 | 0 | |
| 50 | Оссуарии | 12 | 182802 | 425 | 20 | 296 | 0 |
Испепелённые, 1 уровень
1000
Испепелённые, 1 уровень
812
| # | Клан | Раса | Уровень | Доблесть | РР | Клановые войны | Рейтинг |
| 3 | Старики Разбойники![]() | Испепелённые | 1 | 4995924 | 2326 | 0 | 719 |
| 4 | FIRE DRAGONS![]() | Испепелённые | 1 | 2309752 | 697 | 0 | 659 |
| 5 | Pheonix![]() | Оссуарии | 1 | 131383 | 24 | 0 | 617 |
| 6 | Орден Гиамбира![]() | Оссуарии | 1 | 15709 | 0 | 0 | 584 |
| # | Пользователь | Уровень | Клан | Очки | Просмотры | Комментарии | Реакции | Статьи | Дней |
| 801 | del430_85013_Antihrist ℹ️ | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 802 | del428_46184_Werewolf ℹ️ | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803 | del427_82069_Злата ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | del426_54720_Monte ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | del425_63845_ScaryClade ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | del424_54834_Server ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 807 | del421_77952_Relax ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 808 | del417_72515_-O-O-O- ℹ️ | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 809 | del412_86719_qqqqq ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | del411_35089_Qoldy ℹ️ | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 811 | del287_20934_Airskwim ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812 | del115_60751_GadkiyUtenok ℹ️ | 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 813 | del386_18068_Serterkek ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 814 | del150_35948_NIMB ℹ️ | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 815 | del389_17726_ГЛАС ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | del296_65731_Скай ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 817 | del234_75216_pohuist ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 818 | del390_58916_Hanter ℹ️ | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819 | del349_99663_Бесика ℹ️ | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | del127_56557_Shaddar ℹ️ | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | del376_92924_Волошка ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | del319_73980_Leo ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 823 | del302_23400_Ju_sol ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | del117_11614_Консерва ℹ️ | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | Goapodin ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | Маления ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 827 | Скиф ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 828 | Demm ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 829 | Седой ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830 | August ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 831 | XIII ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 832 | Варак ℹ️ | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | Rem ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 834 | Харрикейн ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 835 | Legia ℹ️ | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 836 | ШЫРЛИ-МЫРЛИ ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 837 | del47_73478_Bumblebee ℹ️ | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 838 | del301_23092_БО ЕВГЕНИЧ ℹ️ | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | Wersh87 ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 840 | Alphajo ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | _ПеПеЛ_ ℹ️ | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | Любава ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 843 | RadD ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 844 | Annet ℹ️ | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | Monosha ℹ️ | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | del295_13988__Manul ℹ️ | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 847 | Дед Мирон ℹ️ | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | Kron ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 | Prorok ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 | Джум ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Оссуарии
Испепелённые