Рейтинг
Симпатий: 2
852
Симпатий: 0
815
| # | Имя | Раса | Уровень | Доблесть | Достижения | РР | Рейтинг | Симпатии |
| 3 | Оссуарии | 14 | 5432773 | 2495 | 1862 | 778 | 0 | |
| 4 | Испепелённые | 14 | 2178812 | 2085 | 1679 | 623 | 0 | |
| 5 | Оссуарии | 13 | 1967192 | 1970 | 1514 | 519 | 1 | |
| 6 | Оссуарии | 14 | 2082500 | 1665 | 1496 | 508 | 3 | |
| 7 | Испепелённые | 14 | 1936099 | 1730 | 1362 | 506 | 3 | |
| 8 | Испепелённые | 14 | 2405488 | 1900 | 603 | 505 | 1 | |
| 9 | Испепелённые | 14 | 1794716 | 1930 | 1030 | 502 | 1 | |
| 10 | Оссуарии | 13 | 2470299 | 2025 | 280 | 498 | 1 | |
| 11 | Испепелённые | 14 | 916608 | 1715 | 1541 | 478 | 0 | |
| 12 | Испепелённые | 13 | 1764454 | 1845 | 890 | 472 | 0 | |
| 13 | Испепелённые | 13 | 2106002 | 1595 | 670 | 455 | 0 | |
| 14 | Оссуарии | 12 | 917502 | 2465 | 264 | 447 | 0 | |
| 15 | Оссуарии | 13 | 1657306 | 2035 | 240 | 441 | 0 | |
| 16 | Испепелённые | 13 | 1815181 | 1470 | 892 | 439 | 4 | |
| 17 | Оссуарии | 13 | 1041279 | 2180 | 250 | 437 | 0 | |
| 18 | Оссуарии | 13 | 1715534 | 1835 | 220 | 432 | 2 | |
| 19 | Оссуарии | 13 | 577098 | 2240 | 119 | 421 | 0 | |
| 20 | Оссуарии | 13 | 1014520 | 1625 | 292 | 410 | 0 | |
| 21 | Оссуарии | 13 | 1307015 | 1920 | 180 | 410 | 1 | |
| 22 | Оссуарии | 12 | 1664312 | 1605 | 313 | 406 | 1 | |
| 23 | Испепелённые | 12 | 759899 | 1905 | 180 | 389 | 1 | |
| 24 | Испепелённые | 12 | 671197 | 1450 | 329 | 381 | 0 | |
| 25 | Оссуарии | 13 | 496682 | 1815 | 153 | 380 | 0 | |
| 26 | Оссуарии | 11 | 217268 | 1815 | 461 | 361 | 0 | |
| 27 | Испепелённые | 12 | 373753 | 1330 | 481 | 361 | 0 | |
| 28 | Испепелённые | 12 | 339133 | 1485 | 244 | 360 | 0 | |
| 29 | Оссуарии | 12 | 407391 | 1345 | 180 | 360 | 0 | |
| 30 | Оссуарии | 13 | 405499 | 1055 | 210 | 356 | 0 | |
| 31 | Оссуарии | 12 | 628109 | 1185 | 182 | 355 | 0 | |
| 32 | Оссуарии | 12 | 576002 | 1145 | 243 | 353 | 0 | |
| 33 | Оссуарии | 12 | 364366 | 1550 | 184 | 353 | 0 | |
| 34 | Испепелённые | 12 | 688317 | 1250 | 212 | 352 | 0 | |
| 35 | Оссуарии | 12 | 574082 | 1205 | 165 | 349 | 0 | |
| 36 | Испепелённые | 12 | 805054 | 765 | 204 | 348 | 0 | |
| 37 | Оссуарии | 12 | 504911 | 1210 | 110 | 340 | 0 | |
| 38 | Испепелённые | 11 | 893315 | 1290 | 31 | 325 | 0 | |
| 39 | Испепелённые | 11 | 334053 | 1340 | 44 | 321 | 0 | |
| 40 | Испепелённые | 11 | 260318 | 1105 | 100 | 316 | 0 | |
| 41 | Оссуарии | 12 | 214017 | 795 | 52 | 315 | 0 | |
| 42 | Испепелённые | 12 | 189135 | 735 | 100 | 310 | 0 | |
| 43 | Оссуарии | 11 | 305866 | 1170 | 35 | 305 | 0 | |
| 44 | Оссуарии | 11 | 106780 | 1205 | 36 | 304 | 0 | |
| 45 | Испепелённые | 11 | 175937 | 920 | 101 | 302 | 0 | |
| 46 | Испепелённые | 11 | 269284 | 965 | 30 | 302 | 0 | |
| 47 | Оссуарии | 10 | 511644 | 1200 | 12 | 302 | 0 | |
| 48 | Испепелённые | 11 | 42243 | 1655 | 140 | 301 | 0 | |
| 49 | Испепелённые | 11 | 139763 | 695 | 109 | 297 | 0 | |
| 50 | Оссуарии | 12 | 182802 | 425 | 20 | 296 | 0 |
Испепелённые, 1 уровень
1000
Испепелённые, 1 уровень
812
| # | Клан | Раса | Уровень | Доблесть | РР | Клановые войны | Рейтинг |
| 3 | Старики Разбойники![]() | Испепелённые | 1 | 4995924 | 2326 | 0 | 719 |
| 4 | FIRE DRAGONS![]() | Испепелённые | 1 | 2309752 | 697 | 0 | 659 |
| 5 | Pheonix![]() | Оссуарии | 1 | 131383 | 24 | 0 | 617 |
| 6 | Орден Гиамбира![]() | Оссуарии | 1 | 15709 | 0 | 0 | 584 |
| # | Пользователь | Уровень | Клан | Очки | Просмотры | Комментарии | Реакции | Статьи | Дней |
| 1 | del48_35203_СераджДин ℹ️ | 94 | — | 2389 | 124 | 323 | 262 | 0 | 42 |
| 2 | Mr_MARK ℹ️ | 15 | Плохиши | 2239 | 163 | 221 | 457 | 0 | 19 |
| 3 | _HoT-ShoT_ ℹ️ | 14 | Плохиши | 2232 | 163 | 327 | 168 | 1 | 26 |
| 4 | Mia ℹ️ | 13 | Плохиши | 1426 | 163 | 175 | 164 | 0 | 20 |
| 5 | СераджДин ℹ️ | 14 | Плохиши | 1397 | 131 | 133 | 260 | 0 | 27 |
| 6 | Пилигрим ℹ️ | 13 | — | 1388 | 162 | 163 | 165 | 0 | 27 |
| 7 | AlfaVirus ℹ️ | 14 | Орден Сосисок | 1374 | 162 | 164 | 160 | 0 | 24 |
| 8 | Герой ℹ️ | 12 | — | 1294 | 62 | 108 | 304 | 0 | 28 |
| 9 | fl0rixx ℹ️ | 11 | — | 1246 | 156 | 154 | 157 | 0 | 2 |
| 10 | КотоФонк ℹ️ | 12 | Старики Разбойники | 1122 | 121 | 121 | 180 | 0 | 12 |
| 11 | Nomade ℹ️ | 14 | Плохиши | 955 | 81 | 128 | 78 | 0 | 26 |
| 12 | del381_78643_TOR ℹ️ | 53 | — | 939 | 118 | 59 | 242 | 0 | 14 |
| 13 | Beat ℹ️ | 14 | Плохиши | 819 | 105 | 97 | 95 | 0 | 13 |
| 14 | del26_99118_Nomade ℹ️ | 84 | — | 761 | 79 | 94 | 74 | -1 | 28 |
| 15 | del419_75294_ТехАС ℹ️ | 44 | — | 693 | 87 | 46 | 173 | 0 | 10 |
| 16 | Riassa ℹ️ | 11 | Плохиши | 670 | 90 | 79 | 88 | 0 | 3 |
| 17 | del30_91510__HoT-ShoT_ ℹ️ | 90 | — | 667 | 92 | 75 | 90 | 0 | 6 |
| 18 | - КиЙ - ℹ️ | 11 | Плохиши | 606 | 84 | 94 | 2 | 0 | 16 |
| 19 | Афина ℹ️ | 13 | Старики Разбойники | 599 | 106 | 49 | 106 | 0 | 12 |
| 20 | Cora ℹ️ | 13 | — | 495 | 107 | 28 | 109 | 0 | 10 |
| 21 | Хаяррр ℹ️ | 12 | Плохиши | 483 | 56 | 57 | 56 | 0 | 10 |
| 22 | EzOga ℹ️ | 12 | Орден Сосисок | 435 | 51 | 49 | 47 | 0 | 15 |
| 23 | GORA ℹ️ | 11 | — | 416 | 16 | 27 | 113 | 0 | 13 |
| 24 | GoBa ℹ️ | 13 | Орден Сосисок | 407 | 77 | 59 | 1 | 0 | 11 |
| 25 | del20_24068_Cora ℹ️ | 96 | — | 388 | 101 | 3 | 97 | 0 | 26 |
| 26 | del89_13699_Бармалей ℹ️ | 30 | — | 317 | 101 | 0 | 102 | 0 | 4 |
| 27 | Скарамуш ℹ️ | 13 | Плохиши | 315 | 71 | 18 | 41 | 0 | 24 |
| 28 | Метамарфоз ℹ️ | 13 | Плохиши | 269 | 130 | 9 | 20 | 0 | 18 |
| 29 | FaceEs ℹ️ | 10 | Орден Сосисок | 266 | 104 | 22 | 17 | 0 | 6 |
| 30 | Arul ℹ️ | 14 | Плохиши | 264 | 63 | 17 | 19 | 0 | 26 |
| 31 | Khulio ℹ️ | 12 | — | 253 | 30 | 31 | 31 | 0 | 2 |
| 32 | AluC ℹ️ | 13 | Плохиши | 241 | 75 | 1 | 61 | 0 | 13 |
| 33 | Васенька ℹ️ | 14 | Плохиши | 209 | 35 | 28 | 2 | 0 | 10 |
| 34 | - VIP- ℹ️ | 11 | Pheonix | 206 | 22 | 22 | 28 | 0 | 6 |
| 35 | Python ℹ️ | 15 | Орден Сосисок | 203 | 80 | 3 | 12 | 0 | 28 |
| 36 | CalviN ℹ️ | 13 | Орден Сосисок | 199 | 118 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| 37 | Monolit474_W_ ℹ️ | 12 | Pheonix | 188 | 117 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 38 | del375_43168_Stranger ℹ️ | 17 | — | 181 | 59 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 39 | Твикс ℹ️ | 12 | Плохиши | 181 | 15 | 20 | 24 | 0 | 6 |
| 40 | del120_24344_Rufree ℹ️ | 10 | — | 175 | 59 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 41 | БЕРКАКИТ ℹ️ | 12 | Орден Гиамбира | 173 | 105 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 42 | KAK6bITb ℹ️ | 8 | — | 171 | 58 | 0 | 52 | 0 | 3 |
| 43 | Васалекс ℹ️ | 13 | Плохиши | 165 | 90 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 44 | del209_41377_TanukiTane ℹ️ | 36 | — | 162 | 53 | 0 | 53 | 0 | 1 |
| 45 | Dertiniger ℹ️ | 10 | FIRE DRAGONS | 156 | 48 | 0 | 48 | 0 | 4 |
| 46 | Странник ℹ️ | 11 | — | 116 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Haniel ℹ️ | 14 | Плохиши | 112 | 32 | 1 | 3 | 0 | 23 |
| 48 | Moros ℹ️ | 10 | Плохиши | 112 | 76 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 49 | del102_34853_HEaDEkBaTHbIN ℹ️ | 37 | — | 111 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | del72_49720_akela ℹ️ | 47 | — | 109 | 56 | 2 | 14 | 0 | 5 |


Оссуарии
Испепелённые