Рейтинг
Симпатий: 2
852
Симпатий: 0
815
| # | Имя | Раса | Уровень | Доблесть | Достижения | РР | Рейтинг | Симпатии |
| 3 | Оссуарии | 14 | 5432773 | 2495 | 1862 | 778 | 0 | |
| 4 | Испепелённые | 14 | 2178812 | 2085 | 1679 | 623 | 0 | |
| 5 | Оссуарии | 13 | 1967192 | 1970 | 1514 | 519 | 1 | |
| 6 | Оссуарии | 14 | 2082500 | 1665 | 1496 | 508 | 3 | |
| 7 | Испепелённые | 14 | 1936099 | 1730 | 1362 | 506 | 3 | |
| 8 | Испепелённые | 14 | 2405488 | 1900 | 603 | 505 | 1 | |
| 9 | Испепелённые | 14 | 1794716 | 1930 | 1030 | 502 | 1 | |
| 10 | Оссуарии | 13 | 2470299 | 2025 | 280 | 498 | 1 | |
| 11 | Испепелённые | 14 | 916608 | 1715 | 1541 | 478 | 0 | |
| 12 | Испепелённые | 13 | 1764454 | 1845 | 890 | 472 | 0 | |
| 13 | Испепелённые | 13 | 2106002 | 1595 | 670 | 455 | 0 | |
| 14 | Оссуарии | 12 | 917502 | 2465 | 264 | 447 | 0 | |
| 15 | Оссуарии | 13 | 1657306 | 2035 | 240 | 441 | 0 | |
| 16 | Испепелённые | 13 | 1815181 | 1470 | 892 | 439 | 4 | |
| 17 | Оссуарии | 13 | 1041279 | 2180 | 250 | 437 | 0 | |
| 18 | Оссуарии | 13 | 1715534 | 1835 | 220 | 432 | 2 | |
| 19 | Оссуарии | 13 | 577098 | 2240 | 119 | 421 | 0 | |
| 20 | Оссуарии | 13 | 1014520 | 1625 | 292 | 410 | 0 | |
| 21 | Оссуарии | 13 | 1307015 | 1920 | 180 | 410 | 1 | |
| 22 | Оссуарии | 12 | 1664312 | 1605 | 313 | 406 | 1 | |
| 23 | Испепелённые | 12 | 759899 | 1905 | 180 | 389 | 1 | |
| 24 | Испепелённые | 12 | 671197 | 1450 | 329 | 381 | 0 | |
| 25 | Оссуарии | 13 | 496682 | 1815 | 153 | 380 | 0 | |
| 26 | Оссуарии | 11 | 217268 | 1815 | 461 | 361 | 0 | |
| 27 | Испепелённые | 12 | 373753 | 1330 | 481 | 361 | 0 | |
| 28 | Испепелённые | 12 | 339133 | 1485 | 244 | 360 | 0 | |
| 29 | Оссуарии | 12 | 407391 | 1345 | 180 | 360 | 0 | |
| 30 | Оссуарии | 13 | 405499 | 1055 | 210 | 356 | 0 | |
| 31 | Оссуарии | 12 | 628109 | 1185 | 182 | 355 | 0 | |
| 32 | Оссуарии | 12 | 576002 | 1145 | 243 | 353 | 0 | |
| 33 | Оссуарии | 12 | 364366 | 1550 | 184 | 353 | 0 | |
| 34 | Испепелённые | 12 | 688317 | 1250 | 212 | 352 | 0 | |
| 35 | Оссуарии | 12 | 574082 | 1205 | 165 | 349 | 0 | |
| 36 | Испепелённые | 12 | 805054 | 765 | 204 | 348 | 0 | |
| 37 | Оссуарии | 12 | 504911 | 1210 | 110 | 340 | 0 | |
| 38 | Испепелённые | 11 | 893315 | 1290 | 31 | 325 | 0 | |
| 39 | Испепелённые | 11 | 334053 | 1340 | 44 | 321 | 0 | |
| 40 | Испепелённые | 11 | 260318 | 1105 | 100 | 316 | 0 | |
| 41 | Оссуарии | 12 | 214017 | 795 | 52 | 315 | 0 | |
| 42 | Испепелённые | 12 | 189135 | 735 | 100 | 310 | 0 | |
| 43 | Оссуарии | 11 | 305866 | 1170 | 35 | 305 | 0 | |
| 44 | Оссуарии | 11 | 106780 | 1205 | 36 | 304 | 0 | |
| 45 | Испепелённые | 11 | 175937 | 920 | 101 | 302 | 0 | |
| 46 | Испепелённые | 11 | 269284 | 965 | 30 | 302 | 0 | |
| 47 | Оссуарии | 10 | 511644 | 1200 | 12 | 302 | 0 | |
| 48 | Испепелённые | 11 | 42243 | 1655 | 140 | 301 | 0 | |
| 49 | Испепелённые | 11 | 139763 | 695 | 109 | 297 | 0 | |
| 50 | Оссуарии | 12 | 182802 | 425 | 20 | 296 | 0 |
Испепелённые, 1 уровень
1000
Испепелённые, 1 уровень
812
| # | Клан | Раса | Уровень | Доблесть | РР | Клановые войны | Рейтинг |
| 3 | Старики Разбойники![]() | Испепелённые | 1 | 4995924 | 2326 | 0 | 719 |
| 4 | FIRE DRAGONS![]() | Испепелённые | 1 | 2309752 | 697 | 0 | 659 |
| 5 | Pheonix![]() | Оссуарии | 1 | 131383 | 24 | 0 | 617 |
| 6 | Орден Гиамбира![]() | Оссуарии | 1 | 15709 | 0 | 0 | 584 |
| # | Пользователь | Уровень | Клан | Очки | Просмотры | Комментарии | Реакции | Статьи | Дней |
| 101 | del229_60977_Hairgen ℹ️ | 15 | — | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | del27_45614_Archey ℹ️ | 49 | — | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | Амодей ℹ️ | 12 | — | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 104 | del223_07016_Deceiver ℹ️ | 35 | — | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | ---Absolute--- ℹ️ | 10 | FIRE DRAGONS | 32 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 106 | ХИМИК ℹ️ | 11 | — | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 107 | NETU ℹ️ | 11 | Орден Гиамбира | 31 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 108 | Кирон Крам ℹ️ | 10 | — | 29 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 109 | _Polkan_ ℹ️ | 9 | — | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 110 | Сфинкс ℹ️ | 10 | Старики Разбойники | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 111 | del231_03055_Dolviz ℹ️ | 33 | — | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Максик ℹ️ | 10 | — | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 113 | Twobeer ℹ️ | 8 | Орден Сосисок | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | DevilGallant ℹ️ | 10 | Старики Разбойники | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 115 | kov31 ℹ️ | 11 | — | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 116 | drinkfighter ℹ️ | 2 | — | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 117 | Blackhard ℹ️ | 12 | Старики Разбойники | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 118 | Dor ℹ️ | 13 | Орден Сосисок | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 119 | СЕПТОН ℹ️ | 11 | — | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 120 | del373_87232_Exile ℹ️ | 5 | — | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | zguchiii ℹ️ | 10 | — | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 122 | del260_49299_Mikhey ℹ️ | 8 | — | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | del178_67894_feik ℹ️ | 29 | — | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 124 | del62_16072_Criket ℹ️ | 37 | — | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Loriela ℹ️ | 10 | FIRE DRAGONS | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 126 | НахНах ℹ️ | 7 | — | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 127 | Konsta ℹ️ | 6 | — | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | z3rja ℹ️ | 11 | — | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 129 | Плохой Санта ℹ️ | 11 | — | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 130 | пп-к ℹ️ | 9 | — | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 131 | _Дрина_ ℹ️ | 13 | — | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 132 | -Раджа- ℹ️ | 10 | — | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 133 | Makson4uk ℹ️ | 12 | Орден Сосисок | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 134 | NikVit ℹ️ | 4 | — | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | Dizao ℹ️ | 11 | Старики Разбойники | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 136 | leame ℹ️ | 10 | Старики Разбойники | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | -WOLF- ℹ️ | 11 | Старики Разбойники | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 138 | del241_89107__SAMARKAND_ ℹ️ | 4 | — | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 139 | НасТупитНочь ℹ️ | 10 | — | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 140 | del359_39323_Охот ℹ️ | 26 | — | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 141 | бродяга ℹ️ | 10 | — | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 142 | Tirex ℹ️ | 12 | — | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 143 | del403_11514_Мух ℹ️ | 18 | — | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Erema ℹ️ | 8 | — | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 145 | Егор ℹ️ | 11 | — | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 146 | Жора ℹ️ | 10 | Плохиши | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | IceDi ℹ️ | 11 | FIRE DRAGONS | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 148 | Alexian ℹ️ | 5 | — | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | arucref ℹ️ | 8 | FIRE DRAGONS | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | AlexRok ℹ️ | 10 | — | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |


Оссуарии
Испепелённые